Yapı | Açıklama |
---|---|
ASP | Asfalt |
BIT | Sertleştirilmiş ve sıkıştırılmış asfalt |
BRI | Sertleştirilmiş ısıya dayanıklı yassı tuğla. Günümüzde kullanılmayan bir yapı taşı |
CLA | Sertleştirilmiş kil |
COM | Kompozit (karma, birleşik malzeme) |
CON | Beton (Asfalt polimer karışım çeşitleri bulunmakta) |
COP | Kompozit (karma, birleşik malzeme) |
COR | Kalsiyum karbonat ile sertleştirilmiş yapı |
GRE | Kademeli olarak ısı ile sertleştirilmiş toprak yapı |
GRS | Çim |
GVL | Sıkıştırılmış çakıl |
ICE | İnce tırtıklı buz |
LAT | Kızıl renkli demir ve aleminyum yüzdesi çok fazla olan sıkıştırılmış toprak. |
MAC | Yol yapımında kullanılan beton / asfalt bileşeni. Çelik konstrüksiyon ile sağlamlaştırılarak uygulanır |
PEM | Karma bileşik (Asfalt,beton,bitumlu asfalt) |
PER | Sert toprak (Belirli bir içerik yüzdesi bulunmamakta) |
PSP | Yuvarlak oyuklu çelik alt yapı |
SAN | Kum |
SMT | |
SNO | Kalın tırtıklı buz pist |
U | Bilinmeyen Pist Yüzeyi |
Runway | Heading | Length | Width | Structure | Lighting | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
11R-29L | 107.1-287.1 | 12466 Feet | 148 Feet | CON | Var | Açık |
11L-29R | 107-287 | 12466 Feet | 148 Feet | CON | Var | Açık |
Type | Statement | Frequencies |
---|---|---|
APP | APP | 125.1 |
GND | GND | 121.9 |
TWR | TWR | 118.2 |