Yapı | Açıklama |
---|---|
ASP | Asfalt |
BIT | Sertleştirilmiş ve sıkıştırılmış asfalt |
BRI | Sertleştirilmiş ısıya dayanıklı yassı tuğla. Günümüzde kullanılmayan bir yapı taşı |
CLA | Sertleştirilmiş kil |
COM | Kompozit (karma, birleşik malzeme) |
CON | Beton (Asfalt polimer karışım çeşitleri bulunmakta) |
COP | Kompozit (karma, birleşik malzeme) |
COR | Kalsiyum karbonat ile sertleştirilmiş yapı |
GRE | Kademeli olarak ısı ile sertleştirilmiş toprak yapı |
GRS | Çim |
GVL | Sıkıştırılmış çakıl |
ICE | İnce tırtıklı buz |
LAT | Kızıl renkli demir ve aleminyum yüzdesi çok fazla olan sıkıştırılmış toprak. |
MAC | Yol yapımında kullanılan beton / asfalt bileşeni. Çelik konstrüksiyon ile sağlamlaştırılarak uygulanır |
PEM | Karma bileşik (Asfalt,beton,bitumlu asfalt) |
PER | Sert toprak (Belirli bir içerik yüzdesi bulunmamakta) |
PSP | Yuvarlak oyuklu çelik alt yapı |
SAN | Kum |
SMT | |
SNO | Kalın tırtıklı buz pist |
U | Bilinmeyen Pist Yüzeyi |
Runway | Heading | Length | Width | Structure | Lighting | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
13-31 | 136-316 | 9002 Feet | 150 Feet | CON | Var | Açık |
17-35 | 181-1 | 6600 Feet | 150 Feet | ASP | Var | Açık |
Type | Statement | Frequencies |
---|---|---|
A/D | SIOUX CITY APP/DEP | 124.6 |
ATIS | ATIS | 119.45 |
CTAF | CTAF | 118.7 |
GND | GND | 121.9 |
OPS | ANG COMD POST | 37.31 |
RDO | FORT DODGE RDO | 122.45 |
TWR | SIOUX CITY TWR | 118.7 |
UNIC | UNICOM | 122.95 |