Yapı | Açıklama |
---|---|
ASP | Asfalt |
BIT | Sertleştirilmiş ve sıkıştırılmış asfalt |
BRI | Sertleştirilmiş ısıya dayanıklı yassı tuğla. Günümüzde kullanılmayan bir yapı taşı |
CLA | Sertleştirilmiş kil |
COM | Kompozit (karma, birleşik malzeme) |
CON | Beton (Asfalt polimer karışım çeşitleri bulunmakta) |
COP | Kompozit (karma, birleşik malzeme) |
COR | Kalsiyum karbonat ile sertleştirilmiş yapı |
GRE | Kademeli olarak ısı ile sertleştirilmiş toprak yapı |
GRS | Çim |
GVL | Sıkıştırılmış çakıl |
ICE | İnce tırtıklı buz |
LAT | Kızıl renkli demir ve aleminyum yüzdesi çok fazla olan sıkıştırılmış toprak. |
MAC | Yol yapımında kullanılan beton / asfalt bileşeni. Çelik konstrüksiyon ile sağlamlaştırılarak uygulanır |
PEM | Karma bileşik (Asfalt,beton,bitumlu asfalt) |
PER | Sert toprak (Belirli bir içerik yüzdesi bulunmamakta) |
PSP | Yuvarlak oyuklu çelik alt yapı |
SAN | Kum |
SMT | |
SNO | Kalın tırtıklı buz pist |
U | Bilinmeyen Pist Yüzeyi |
Runway | Heading | Length | Width | Structure | Lighting | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
01R-19L | 12.9-192.9 | 9500 Feet | 150 Feet | CON | Var | Açık |
01L-19R | 12.9-192.9 | 10801 Feet | 150 Feet | CON | Var | Açık |
09-27 | 96.1-276.1 | 9500 Feet | 150 Feet | ASP | Var | Açık |
Type | Statement | Frequencies |
---|---|---|
APP | APP | 120.95 |
ATIS | ATIS | 126.625 |
CLD | CLNC DEL | 135.7 |
DEP | DEP | 124.7 |
GND | GND | 121.65 |
RDO | COLUMBIA RDO | 122.65 |
TWR | INTL TWR | 125.75 |
UNIC | UNICOM | 122.95 |