Yapı | Açıklama |
---|---|
ASP | Asfalt |
BIT | Sertleştirilmiş ve sıkıştırılmış asfalt |
BRI | Sertleştirilmiş ısıya dayanıklı yassı tuğla. Günümüzde kullanılmayan bir yapı taşı |
CLA | Sertleştirilmiş kil |
COM | Kompozit (karma, birleşik malzeme) |
CON | Beton (Asfalt polimer karışım çeşitleri bulunmakta) |
COP | Kompozit (karma, birleşik malzeme) |
COR | Kalsiyum karbonat ile sertleştirilmiş yapı |
GRE | Kademeli olarak ısı ile sertleştirilmiş toprak yapı |
GRS | Çim |
GVL | Sıkıştırılmış çakıl |
ICE | İnce tırtıklı buz |
LAT | Kızıl renkli demir ve aleminyum yüzdesi çok fazla olan sıkıştırılmış toprak. |
MAC | Yol yapımında kullanılan beton / asfalt bileşeni. Çelik konstrüksiyon ile sağlamlaştırılarak uygulanır |
PEM | Karma bileşik (Asfalt,beton,bitumlu asfalt) |
PER | Sert toprak (Belirli bir içerik yüzdesi bulunmamakta) |
PSP | Yuvarlak oyuklu çelik alt yapı |
SAN | Kum |
SMT | |
SNO | Kalın tırtıklı buz pist |
U | Bilinmeyen Pist Yüzeyi |
Runway | Heading | Length | Width | Structure | Lighting | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
15-33 | 134-314 | 11440 Feet | 200 Feet | ASP | Var | Açık |
Type | Statement | Frequencies |
---|---|---|
A/D | APP/DEP | 118.925 |
ASOS | ASOS | 127.75 |
ATIS | ATIS | 127.75 |
CLD | CLNC DEL | 135.9 |
GND | GND | 121.9 |
MISC | ARNG OPS | 41.2 |
OPS | ANG OPS | 31.1 |
RDO | RDO | 122.2 |
TWR | TWR | 120.7 |
UNIC | UNICOM | 122.95 |