Yapı | Açıklama |
---|---|
ASP | Asfalt |
BIT | Sertleştirilmiş ve sıkıştırılmış asfalt |
BRI | Sertleştirilmiş ısıya dayanıklı yassı tuğla. Günümüzde kullanılmayan bir yapı taşı |
CLA | Sertleştirilmiş kil |
COM | Kompozit (karma, birleşik malzeme) |
CON | Beton (Asfalt polimer karışım çeşitleri bulunmakta) |
COP | Kompozit (karma, birleşik malzeme) |
COR | Kalsiyum karbonat ile sertleştirilmiş yapı |
GRE | Kademeli olarak ısı ile sertleştirilmiş toprak yapı |
GRS | Çim |
GVL | Sıkıştırılmış çakıl |
ICE | İnce tırtıklı buz |
LAT | Kızıl renkli demir ve aleminyum yüzdesi çok fazla olan sıkıştırılmış toprak. |
MAC | Yol yapımında kullanılan beton / asfalt bileşeni. Çelik konstrüksiyon ile sağlamlaştırılarak uygulanır |
PEM | Karma bileşik (Asfalt,beton,bitumlu asfalt) |
PER | Sert toprak (Belirli bir içerik yüzdesi bulunmamakta) |
PSP | Yuvarlak oyuklu çelik alt yapı |
SAN | Kum |
SMT | |
SNO | Kalın tırtıklı buz pist |
U | Bilinmeyen Pist Yüzeyi |
Runway | Heading | Length | Width | Structure | Lighting | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
10-28 | 108.2-288.2 | 8215 Feet | 164 Feet | ASP | Var | Açık |
02-20 | - | 2296 Feet | 984 Feet | grass | Yok | Kapalı |
Type | Statement | Frequencies |
---|---|---|
TWR | POZNAN TWR | 119.975 |
APP | POZNAN APP | 127.225 |
ATIS | POZNAN ATIS | 124.7 |